Máy Photocopy Ricoh MP 3054 RENEW
29.500.000 ₫
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
|
||
| Phương thức in | Quét chùm tia laser đôi – in tĩnh điện | |
|
|
||
| Tốc độ sao chụp | 35 trang mỗi phút | |
|
|
||
| Độ phân giải | 600 dpi | |
|
|
||
| Số bản copy liên tục | Tối đa 999 bản | |
|
|
||
| Thời gian khởi động | 11s | |
|
|
||
| Tốc độ copy bản đầu tiên | 4s | |
|
|
||
| Độ thu – phóng | 25 – 400% (in 1% steps) | |
|
|
||
| Bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 768 MB + 40 GB HDD |
|
|
||
| Tối đa | 1.5 GB RAM+ 80 GB HDD | |
|
|
||
| Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
|
||
| Khay tay x 100 tờ | ||
|
|
||
| Tối đa | 3,150 tờ | |
|
|
||
| Dung lượng khay ADF | 50 tờ (định lướng giấy 80 – 69 g/m²) | |
|
|
||
| Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
|
||
| Kích cỡ giấy | A6 – A3 | |
|
|
||
| Định lượng giấy | Tại khay giấy | 60 – 169 g/m² |
|
|
||
| Khay tay | 60 – 220 g/m² | |
|
|
||
| Kích cỡ máy (W x D x H) | 587 x 680 x 788 mm | |
|
|
||
| Trọng lượng | 60 kg | |
|
|
||
| Nguồn điện | 220-240V, 50 – 60 Hz | |
|
|
||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.4 kW |
|
|
||
| CHỨC NĂNG IN | ||
|
|
||
| Tốc độ in | 30 trang mỗi phút | |
|
|
||
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
|
||
| Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
|
||
| Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284 | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
|
||
|
|
||
| Bộ nhớ | 768 MB + 40 GB HDD | |
|
|
||
| Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
|
||
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
|
||
| SAP R/3 3.x or later | ||
|
|
||
| mySAP ERP2004 or later | ||
|
|
||
| CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
|
||
| Tốc độ scan | Đen trắng/màu | Đen trắng: 50 bản/phút (200 dpi) Màu: 28 bản/phút (200 dpi) |
|
|
||
| Độ phân giải | Tối đa 600 dpi; tối đa 1200×1200 | |
| Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
|
||
| Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
|
||
| Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
|
||
| Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
|
||
| Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
|
||
| Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
|
||
| Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
|
||
| Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.