Máy Photocopy Ricoh MP 5002 RENEW
29.500.000 ₫
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Phương thức in | Quét chùm tia laser đôi – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 50 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 15s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 4.1s | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 400% (in 1% steps) | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 1 GB + 128 GB HDD |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
||
Khay tay x 100 tờ | ||
|
||
Tối đa | 3,100 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 50 tờ (định lướng giấy 80 – 69 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
||
Kích cỡ giấy | A6 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay/ Khay tay | 52 – 157 g/m² |
|
||
Khay đảo | 52 – 105 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 670 x 682 x 895 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 97 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.6 kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 50 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi with smoothing) | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Bộ nhớ | 1 GB + 128 GB HDD | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP R/3 3.x or later | ||
|
||
mySAP ERP2004 or later | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Đen trắng/màu | Đen trắng: 61 bản/phút (200 dpi) Màu: 31 bản/phút (200 dpi) |
|
||
Độ phân giải | Tối đa 600 dpi | |
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
PHẦN MỀM HỖ TRỢ | ||
|
||
Tiêu chuẩn | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.